การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียดข้อมูลแนบ | 
|---|---|---|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| การบริหารงาน | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| O8 | Q&A | |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O9 | Social Network | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| การดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
| O11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติหน้าที่ | ||
| O12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
| O14 | ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ | |
| O15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O16 | E-Service | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| O18 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O23 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O25 | รายงานผลการดำเนินโครงงาน/กิจกรรมแสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O26 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา | ||
| O30 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Prolice) | |
| O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | |
| O33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
| O34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | |
| O35 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |
| O37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |


